
| 整车参数 | 总长(mm) | 5341 | 
| 总宽(mm) | 1986 | |
| 总高(mm) | 2470,2600 | |
| 轴距(mm) | 3300 | |
| 座位 | 7?人 | |
| 医疗仓参数 | 总长(mm) | 2700 | 
| 总宽(mm) | 1700 | |
| 总高(mm) | 1750 | |
| 发动机 | 型号 | DURATORQ4D20C6H??国六发动机 | 
| 动力系统 | 2.0T涡轮增压柴油发动机 | |
| 供油方式 | 直喷 | |
| 功率(kw) | 105 | |
| 最大扭矩(N.m) | 355 | |
| 最大扭矩转速rpm | 1400-3200 | |
| 马力 | 143 | |
| 百公里油耗 | 7.6L | |
| 底盘配置 | 变速箱 | 5?挡手动 | 
| 行车制动 | 前通风盘式/后盘式 | |
| 轮胎 | 215/75R16LT | |
| 最高车速 | 160km/h | |
| 油箱 | 80L | |
| 底盘质保 | 三年或者六万公里 | |
| 悬挂系统 | 前悬麦弗逊式独立悬架、后悬钢板弹簧非独立悬架 | |
| 助力类型 | 液压助力 | |
| 车体结构 | 承载式 | |
| 安全气囊 | 主驾驶座安全气囊 | |
| 制动辅助系统 | ABS/EBD/EBA | |
| 倒车辅助系统 | 倒车影像、倒车雷达 | |
| 方向盘 | 多功能方向盘 | |
| 雨刮器 | 感应雨刮器 | |
| 巡航 | 定速巡航 | |
| 锁车系统 | ??卦砍?、电子防盗系统 | |
| 驾驶室座椅 | 主驾可调、副驾可调 | 




