
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 中星凯悦牌 | 燃料种类 | 汽油 | 
| 产品名称 | 中星凯悦牌救护车 | ||
| 总质量(kg) | 3300 | 轴距(mm) | 3300 | 
| 外形尺寸(mm) | 5341,5510X1986,2040X2395,2460,2560,2240 | ||
| 整备质量(kg) | 2380,2460,2580 | 轮胎规格 | 215/65R16C | 
| 额定载客(人) | 6-9 | 准拖挂车总质量(kg) | |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 | 
| 接近角/离去角(°) | 22/26,22/24 | 前悬/后悬(mm) | 1014/1027,1014/1196 | 
| 轴荷(kg) | 1535/1765 | 最高车速(km/h) | 170 | 
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | JX5033XXYPFM-M6 整车 ??江铃汽车股份有限公司 | ||
| 钢板弹簧片数 | -/1,-/2 | 前轮距(mm)/后轮距(mm) | 1736/1720 | 
| 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | ECOBOOST4G20E6L | 发动机生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 | 
| 发动机排量 | 1997 | 发动机功率 | 162 | 


