| 项目 | 参数 | 备注 | 
| 整车型号 | KLF5185GPSBEV | |
| 轴距(mm) | 4500(mm) | |
| 发动机型号 | ||
| 电池类别 | 磷酸铁锂 | |
| 驱动电机 | 永磁同步电机 | |
| 电机功率额定/峰值 | 175/265KW | |
| 电池容量(度) | 190.51 | |
| 快充:电压、时间(30%-80%soc) | 50 分钟 | |
| 续航里程 | 207KM | |
| 外形尺寸 【长×宽× 高(mm)207KM】 | 8620.8120.9120 × 2550 × 3170.3350.3100 | |
| 整备质量(kg) | 8270(Kg) | |
| 最大总质量(kg) | 18000 | |
| 工作速度(km/h) | 发动机转速 1500r/min | 原地空档作业 | 
| 箱体容积(m3) | 13 | |
| 缸体材质 | 武钢优质碳钢(4MM 厚) | |
| 前冲洒水宽度 | 15-30M | |
| 后平台洒水高炮 | 扬尘30-35,高炮可360度调节 | |
| 专用洒水泵 | 大功率水泵,垂直吸程6M | |
| 常规功能配置 | 万向前冲、后洒、侧喷、洒水 高炮、消防接口 | 



