
| 项目 | 参数 | 备注 | 
| 整车型号 | KLF5162GPSE6 | |
| 轴距(mm) | 3950 | |
| 发动机型号 | YCY30165-60/D4.ONS6B195/YC S04200-68 /B6.2NS6B210/ B6.2NS6B230 | 国 VI 排放,柴油发动机 | 
| 发动机功率(kW) | 121/143/147/154/169 | |
| 外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 7760*2500*3300 | |
| 整备质量(kg) | 6730 | |
| 最大总质量(kg) | 16200 | |
| 工作速度(km/h) | 发动机转速 1500r/min | 原地空档作业 | 
| 箱体有效容积(m3) | 12 | |
| 缸体材质 | 武钢优质碳钢(4MM 厚) | |
| 前冲洒水宽度 | 15-30M | |
| 后平台洒水高炮 | 扬尘30-35,高炮可360度调节 | |
| 专用洒水泵 | 大功率水泵,垂直吸程6M | |
| 常规功能配置 | 万向前冲、后洒、侧喷、洒水 高炮、消防接口 | 



