
| 帝王环卫牌HDW5070ZYSE6压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 帝王环卫牌HDW5070ZYSE6压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 6823,6713,6483×2100,2200×2460,2560(mm) | 
| 排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | xx(mm) | 
| 总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/19(°) | 
| 额定质量: | 1830,1630(Kg) | 前悬后悬: | 1055/2070,1055/2120(mm) | 
| 整备质量: | 5400,5600(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) | 
| 底盘参数 | |||
| 燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) | 
| 轴距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) | 
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | 
| 轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 2640/4720 | 
| 轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129 | 
| D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 | 
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 | 
| CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 | 
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 | 
| D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 | 
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 | 
| Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 | 
| Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112/152 | 
| 其它: | |||
| 1.该车主要专用装置由箱体,压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运;仅选用3308mm轴距底盘;2.随底盘选装驾驶室;随底盘选装电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置;选装无密封盖,选装后部工作装置外形长/后悬/后伸对应关系为(mm):①翻桶装置:6823/2070/390;②半密封斗装置:6713/2070/280;③无上料装置,摆臂装置,全密封斗装置:6483/2120/0;3.侧防护材料/Q235,焊接加螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高380mm.4.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。发动机/油耗值L/100km对应关系分别:D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2.该车型可选装ETC车载装置. | |||







