
| 帝王环卫牌HDW5078ZYSE6压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 帝王环卫牌HDW5078ZYSE6压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 6383,6663,6763×2200,2250×2460,2560,2660(mm) | 
| 排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | xx(mm) | 
| 总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/12(°) | 
| 额定质量: | 1730,1510,1350(Kg) | 前悬后悬: | 1055/2020(mm) | 
| 整备质量: | 5500,5720,5880(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) | 
| 底盘参数 | |||
| 燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) | 
| 轴距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) | 
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | 
| 轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 2640/4720 | 
| 轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129 | 
| CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110 | 
| CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142 | 
| D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 | 
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 | 
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122 | 
| CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 | 
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 | 
| D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 | 
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 | 
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 | 
| M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/142 | 
| Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 | 
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/131 | 
| YCY24120-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 88/119 | 
| Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112/152 | 
| 其它: | |||
| 1.该车主要专用装置由箱体,压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运;2.选装无密封盖,选装后部工作装置;外形长/后伸对应关系为(mm):①翻桶装置:6763/380;②半密封斗装置:6663/280;③全密封斗装置:6383/0;3.侧防护采用材料为Q235,焊接加螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高:490mm;4.仅选用轴距3308mm,随底盘选装驾驶室;选装电瓶,尿素罐,储气筒,燃油箱位置;ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;发动机型号和油耗值对应关系(L/100km):CA4DB1-11E6/16.3,CY4BK161/16.2,CY4BK461/16.2,D20TCIF1/16.3,D20TCIF11/16.3,YCY24140-60/16.3,YCY24120-60/16.3,ZD30D16-6N/16.3,H20-120E60/14.9,CA4DB1-13E6/16.2,Q28-130E6O/15.9,Q23-115E60/14.5,Q23-136E60/14.5,Q23-132E60/14.5,M9T-600/16.2;该车可选装直接供电ETC车载装置. | |||







