| 上装参数 | |||
| 整车型号 | KLF5182ZYSBEV | 车辆特色 | B 照可开,环保节能 | 
| 外形尺寸 | 8940x2550x3320 | 箱体总容积(m3) | 14 立方 | 
| 最大总质量(kg) | 18000 | 一次进料循环时间 | 12-25S | 
| 额定质量(kg) | 6570 | 卸料时间 | ≤60S | 
| 整备质量(kg) | 11300 | 操作方式 | 手动/电控/???/td> | 
| 尾部结构? | 翻转板/三角斗/落地斗/摆臂 | 挂桶类型 | 120L/240L(可加装 660L 挂架) | 
| 底盘数据参数 | |||
| 底盘型号 | HQG1180EVCS | 底盘理论 续航里程 | 207KM | 
| 电池类别 | 磷酸铁锂电池 | 电池品牌 | 宁德时代 | 
| 燃料种类 | 纯电动 | 动力模式 | 电机(永磁同步电机) | 
| 慢充充电时间 | 不支持 | 快充充电时间 | 2H(单枪) | 
| 额定功率转速? | 175KW/8356RPM | 电池电量(kWh) | 190.51 度 | 
| 峰值功率/最高转速 | 265kW/13000RPM | 百公里电耗 | 92 度 (理论数值) | 
| 额定/最大扭矩 | 200Nm/460Nm | 轮胎规格 | 295/80R22.5-18PR | 





