
| 帝王环卫牌HDW5035ZXXBJ6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 帝王环卫牌HDW5035ZXXBJ6车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 4550×1700×1930(mm) | 
| 排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | xx(mm) | 
| 总质量: | 3495(Kg) | 接近/离去角: | 22/23(°) | 
| 额定质量: | 1700(Kg) | 前悬后悬: | 1075/725(mm) | 
| 整备质量: | 1665(Kg) | 最高车速: | 100,110(km/h) | 
| 底盘参数 | |||
| 燃油种类: | 汽油 | 底盘型号: | BJ1031V5JV4-51 | 
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1320(mm) | 
| 轴距: | 2750(mm) | 后轮距: | 1280,1245(mm) | 
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5,2/3,3/3 | 
| 轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1225/2270 | 
| 轮胎规格: | 175R14LT 8PR,175R14LT 6PR,175/75R14LT 10PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| DAM15KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85/115 | 
| DAM16KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90/122 | 
| 其它: | |||
| 1.该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为勾臂;随底盘选装黑色装饰条,选装不装黑色装饰条,选装雾灯,选装前围覆盖部件及后视镜;整备质量包含:三角垫木,随车工具;2.匹配的货厢内尺寸(长×宽×高)(mm)为:2270×1450×930;整车外形尺寸和整备重量不包含货箱;该车仅运输封闭式专用货厢;3.ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司;4.发动机及油耗值(L/100Km)为:DAM15KL/8.3,DAM16KL/8.5;5,该车型可选装ETC车载装置. | |||







