
| 项目 | 参数 | 备注 | 
| 整车型号 | KLF5042ZXXB6 | |
| 轴距(mm) | 2850 | |
| 发动机型号 | Q23-115C60 | |
| 发动机功率(kW) | 85 | |
| 外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 4980,4780×1930×2130(mm) | |
| 整备质量(kg) | 2390,2460,2250(Kg) | |
| 最大总质量(kg) | 4495 | |
| 最高车速(km/h) | 105,80,110(km/h) | |
| 前悬/后悬? | 1130/1000,1130/800(mm) | |
| 接近/离去角 | 20/20,20/25,21/20,21/25( °) | |
| 轴荷 | 1617/2878,1800/2695 | 




