底盘性能
| 项目 | 参数 | 项目 | 参数 | 
| 底盘型号 | 东风猛士MS600 | 最大爬坡 | ≥60/≥40 | 
| 驱动型式 | 全时四驱4*4 | 最大转弯直径 | ≤16.5 | 
| 发动机 | 高压共轨6.7直列6缸 | 涉水高度 | 850 | 
| 燃油类型 | 柴油? 140L | 垂直越障高度 | ≥400 | 
| 变速箱 | 法士特6AT | 越壕宽度 | ≥700 | 
| 项目 | 参数 | 
| 通信基站 | 支持三网通(移动、联通、电信) | 
| 单基站语音并发量 | ≥100路 | 
| 卫星回传链路上传带宽 | ≥10Mbps | 
| 卫星回传链路下行带宽 | ≥50Mbps | 
| 覆盖半径 | ≥2小时 | 
| 北斗短报文 | 支持移动速度≥25km/h | 
| 待机时长 | ≥72小时 | 
| 通话时长 | ≥2小时 | 
供电系统
| 项目 | 参数 | 
| 供电形式 | 移动电源/发电机 两种供电方式 | 
| 移动电源 | 300AH硫酸铁锂电池 | 
| 发电机 | 3600W便携式小型发电机 | 
| 工作时长 | 支持24小时不间断供电 | 
| 工作电压 | 220V | 


