
| 类别 | 项目 | 参数或配置 | 
| 整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5042TDYB6 | 
| 外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 5960*2040,2090*3000,2830,2200 | |
| 整备质量(kg) | 3900 | |
| 最大总质量(kg) | 4495 | |
| 额定质量(kg) | 400 | |
| 额定成员 | 3 人 | |
| 底 盘 参 数 | 底盘型号 | BJ1046V9JDA-51 | 
| 底盘制造商 | 北汽福田汽车股份有限公司 | |
| 发动机型号 | Q25-152E60/Q25A-150C60 | |
| 发动机功率(kW) | 112/110 | |
| 轴距(mm) | 3360 | |
| 最高行驶速度(km/h) | 120 | |
| 油箱容积(L) | -- | |
| 专 用 参 数 | 罐体有效容积(m3) | 7 | 
| 前冲洗宽度(m) | 18 | |
| 后洒水宽度(m) | 12 | |
| 洒水炮射程(m) | 35 | |
| 垂直吸程(m) | 6 | 




